Bitte täglich voten.
 
Die Ewige Rangliste
Spieler Sektor Allianz Cyborg


    vorwärts

  Platz Rang Spielername Punkte    
 
1 Alpha IcH_ScHoN_WiEDEr 34.462.745 unverändert
2 Alpha =TIC-sapientipotens= 31.766.131 +1
3 Alpha wozu_den_nick_ändern 28.823.123 -1
4 Alpha TiC_TrIcK_und_TrAcK 23.213.069 unverändert
5 Alpha -=HappyHour=- 17.804.556 +3
6 Alpha 2-=TIC=-4u 17.569.672 unverändert
7 Alpha Dangus 17.528.889 -2
8 Alpha Haligo 17.186.842 +2
9 Alpha -HaLsAbScHnAiDa_Joe- 16.328.043 -2
10 Alpha Sool_Oiramus 14.984.463 -1
11 Beta Krieger 14.509.527 +3
12 Beta DMon 14.259.688 unverändert
13 Beta Robata 13.919.122 +4
14 Beta ScreamAimFire 13.289.359 +10
15 Beta diegriagiano 13.220.758 -2
16 Beta -Storm- 13.067.053 -1
17 Beta _=TIC=_tac_metal 13.063.074 +1
18 Beta Kahuna 13.005.841 -7
19 Beta _-=TIC=-_RobVanDam 12.782.451 +1
20 Beta -=Du=- 12.444.311 -4
21 Gamma Soul_Breaker 12.288.689 +8
22 Gamma Lutschpuppe2006 12.244.958 +1
23 Gamma Elothien_Lothlorien 12.068.443 +2
24 Gamma teddy 11.961.071 +2
25 Gamma DARKCROW 11.944.811 -3
26 Gamma IA 11.826.480 -5
27 Gamma Spiderpick 11.793.961 +13
28 Gamma crasychaos 11.082.239 +42
29 Gamma 2qL4U 11.058.225 -10
30 Gamma -=P-l2-0-6-6-1=- 11.007.555 -2
31 Delta Old-Daddy 10.947.916 -1
32 Delta Herakles 10.938.088 -5
33 Delta XDuck 10.880.265 unverändert
34 Delta einsamer-Wolf 10.572.854 +3
35 Delta BlAcKbEaRd 10.381.907 -3
36 Delta Lohengrin 10.299.519 -1
37 Delta blubor 10.205.191 +49
38 Delta tYpHoOn 9.976.083 -7
39 Delta -=TIC=-inventar 9.528.114 unverändert
40 Delta -=junkie=- 9.526.452 +6
41 Delta Flora_Corleone 9.272.800 unverändert
42 Epsilon fjoelnir 8.474.488 +5
43 Epsilon Chaotikus 8.463.039 -1
44 Epsilon Vegeta171282 8.350.670 unverändert
45 Epsilon HennecK 8.226.604 unverändert
46 Epsilon =Tombstone= 7.981.470 +4
47 Epsilon Just_Me 7.916.728 -13
48 Epsilon Axka-Yatxayoxya 7.778.771 +1
49 Epsilon TIC-KillerBee 7.742.227 -1
50 Epsilon _-Tic-_KLeiner 7.642.336 -14
51 Epsilon Asacas-Ol 7.496.331 unverändert
52 Zeta Rasaylti-Yrnyoc 7.290.336 +2
53 Zeta Ox-Akasco 7.242.108 +5
54 Zeta Naol-Zt 7.194.657 +3
55 Zeta Arzyny-Oxlo 7.191.676 -2
56 Zeta Zyry-Coratxtzyl 7.075.062 +3
57 Zeta Zt-Tenaet 7.049.189 +3
58 Zeta master_tom 7.028.772 -2
59 Zeta Acay-Zyzaxa 6.979.081 +3
60 Zeta Ar-Tzynoc 6.971.348 +4
61 Zeta Wölkchen 6.957.730 -9
62 Eta Ox-Zy 6.955.006 +4
63 Eta Heile 6.940.939 -25
64 Eta Kaakolyr-Axyrly 6.914.057 -3
65 Eta Oc-Yalyannaay 6.901.773 +3
66 Eta Nyitya-Ocza 6.869.329 -3
67 Eta Tzxtanay-Xaxa 6.853.800 +10
68 Eta Sakaax-Caax 6.785.878 +1
69 Eta Lozy-Olantzyaet 6.780.984 -2
70 Eta Colo-Xo 6.780.902 -5
71 Eta Tiyrralo-Oxztnaol 6.774.036 +4
72 Eta mOe_P 6.758.984 -17
73 Theta Ra-Xacaitox 6.751.298 +3
74 Theta Noira 6.642.329 +51
75 Theta Teynakaz-Etteya 6.640.739 -1
76 Theta Kaaz-Lo 6.640.262 +3
77 Theta Axyzzt-Catxloolzt 6.598.659 +1
78 Theta odo 6.493.443 +7
79 Theta wikinger27 6.477.909 +25
80 Theta Sa-Xaarox 6.408.197 +1
81 Theta ManiaC 6.378.622 +11
82 Theta Oxztny-Ti 6.357.983 +2
83 Iota Yatx-Yaolanxa 6.301.891 -1
84 Iota Lo-Ayco 6.301.470 -4
85 Iota Caca-Ocazzy 6.192.586 +3
86 Iota Ynxaaraz-Naocrayras 6.173.507 +4
87 Iota Caarxony-Ynry 6.155.479 -4
88 Iota Xaetco-Tiraloyzco 6.142.621 +5
89 Iota Yn-Anoxzy 6.132.681 +11
90 Iota Tiococ-Yr 6.130.614 -3
91 Iota Vitantonio_Corleone 6.124.225 +30
92 Iota Arxazt-Nyay 6.113.173 -3
93 Kappa Yn-Ti 6.096.227 +5
94 Kappa Nakanayl-Acazet 6.076.214 unverändert
95 Kappa Ylryte-Ka 6.032.891 +2
96 Kappa Ryazra-Txoctx 6.025.754 -1
97 Kappa Nacoxtox-Ayoxasylxo 5.992.750 -6
98 Kappa Xt-Saoxyl 5.935.975 +1
99 Kappa Itxt-Zazanytetx 5.758.400 +4
100 Kappa Ya-Loyzraoxxa 5.711.692 +5
 
     

    vorwärts


  Stand  
  17.05.2008 - 22:57:05  
  Information  
  Hier klicken um die kompletten Rohdaten
(gepackt im gzip Format) herunterzuladen


FAQ zu den Daten