Bitte täglich voten.
 
Die Ewige Rangliste
Spieler Allianz Sektor Cyborg


    vorwärts

  Platz Rang Spielername Punkte    
 
1 Alpha -=Anduril=- 1.341.649.451 unverändert
2 Alpha -fkr- 1.109.939.323 unverändert
3 Alpha Sparfuchs 851.709.540 +2
4 Alpha -=Taddybär=- 817.923.743 +2
5 Alpha Nahimana_Wakanda 758.997.145 +2
6 Alpha inaktive_farm 692.986.716 +2
7 Alpha Temasek 613.950.664 +2
8 Alpha PaN 521.885.834 -5
9 Alpha Belzebub 479.088.080 -5
10 Alpha Nebu 438.788.992 unverändert
11 Alpha kreumel 420.624.295 +154
12 Alpha Be_Cool 420.327.440 -1
13 Alpha Takti 416.386.789 +1
14 Alpha -=DX14G8R=- 409.279.228 -2
15 Alpha hellfire 403.339.061 +191
16 Alpha Mumienknirps 402.378.166 -1
17 Alpha DönerMörder 401.446.817 -4
18 Alpha Capitan_Blaubär 394.246.113 -2
19 Alpha blackmoon 382.135.955 +1
20 Alpha Aussetzer 376.141.711 -3
21 Alpha DOCK-36 365.644.446 -2
22 Beta Tor7 345.028.500 -1
23 Beta Troppel 309.757.147 unverändert
24 Beta -=Gekkostate=- 299.145.009 unverändert
25 Beta Conker 294.566.883 +3
26 Beta 1337_LoLoMaT_1337 286.617.745 +6
27 Beta 7414 282.513.589 +4
28 Beta =-Celeborn-= 278.108.778 -1
29 Beta DarkNox 277.185.084 -4
30 Beta SirAuron 271.943.265 -4
31 Beta =Actavis= 268.115.155 -1
32 Beta -=Gimli=- 256.729.205 -3
33 Beta eric_cartman-82 254.802.599 unverändert
34 Beta Thor 252.135.898 +5
35 Beta Stan_Marsh82 246.407.759 +10
36 Beta The_Bhaal 242.012.209 +6
37 Beta WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 239.253.056 +3
38 Beta Dragon_Hunter 238.365.851 unverändert
39 Beta DaSpöHsE 238.026.590 -3
40 Beta reyms 237.091.616 -6
41 Beta Daemona 236.781.353 -19
42 Beta -=dumdidum=- 236.087.155 -7
43 Gamma bebyschweinchen 220.092.351 +19
44 Gamma alf81 217.170.640 +13
45 Gamma William_der_Blutige 216.872.510 +2
46 Gamma monty 215.844.860 +7
47 Gamma =Mirja_Boes= 212.189.232 +9
48 Gamma WiSmArAnEr 211.199.744 +1
49 Gamma -=Earenya=- 210.578.095 -5
50 Gamma -=Bones=- 208.570.138 +15
51 Gamma -=The-Devil=- 208.460.764 -3
52 Gamma Geraldo 207.842.164 -15
53 Gamma 2qL4U 203.749.717 -3
54 Gamma blisert 202.840.517 -11
55 Gamma bujacka 202.316.962 -1
56 Gamma -=Acts=- 201.045.864 -5
57 Gamma dreamscape82 199.553.307 -2
58 Gamma Stormy_Deathbringer 199.166.966 -40
59 Gamma Faolan 196.958.476 +2
60 Gamma Nacoxtox-Ayoxasylxo 196.311.737 unverändert
61 Gamma Whitenight 194.631.101 +5
62 Gamma =Cindy_aus_Marzahn= 194.217.030 -4
63 Gamma NightShadow 193.023.799 -4
64 Gamma Tzxtanay-Xaxa 192.149.476 +4
65 Delta Chutriel 189.158.440 -1
66 Delta Mago 188.467.547 +1
67 Delta Kayn-Tzryakxara 187.278.287 +7
68 Delta Kart 186.897.948 +3
69 Delta =EftaPotC= 186.332.663 +3
70 Delta Schnuffidingsdabum 186.291.058 unverändert
71 Delta eSpa 185.931.583 +6
72 Delta Fook_MI 185.562.351 +1
73 Delta Oskorei 184.708.913 +7
74 Delta Arzyny-Oxlo 184.188.148 +10
75 Delta kein_plan 183.361.424 +3
76 Delta Mewo 183.232.507 +3
77 Delta Kwinto 183.122.062 -31
78 Delta Angelus86 183.040.289 -2
79 Delta SmokingAces 182.444.533 +3
80 Delta weisst_du_doch_nicht 182.232.071 +1
81 Delta =-Tsukino_Usagi-= 181.004.964 +2
82 Delta Kaaz-Lo 180.237.845 +6
83 Delta -=Silent-Grandpa=- 179.526.775 +2
84 Delta ManiacMaster 178.292.678 +2
85 Delta König_Egon 177.498.955 +2
86 Epsilon Yn-Anoxzy 177.309.869 +4
87 Epsilon GeHaSSter 176.206.214 +13
88 Epsilon Yatx-Yaolanxa 174.172.898 +5
89 Epsilon Dlights 173.519.093 +5
90 Epsilon Ox-Akasco 173.385.445 +2
91 Epsilon HennecK 172.832.401 -2
92 Epsilon dextro 172.173.927 -1
93 Epsilon Xaetco-Tiraloyzco 169.794.737 +8
94 Epsilon Ryazra-Txoctx 169.301.885 +5
95 Epsilon Tiococ-Yr 168.945.527 +2
96 Epsilon Timmeeeeeeey-82 168.856.274 -27
97 Epsilon Axyzzt-Catxloolzt 167.446.435 +5
98 Epsilon Count-Doku 166.276.785 -2
99 Epsilon Xt-Saoxyl 165.580.173 +6
100 Epsilon Jejune 164.897.143 +49
 
     

    vorwärts


  Stand  
  10.03.2010 - 10:59:05  
  Information  
  Hier klicken um die kompletten Rohdaten
(gepackt im gzip Format) herunterzuladen


FAQ zu den Daten